Особенности:
- Мощность 222 ВА.
- Простое и быстрое подключение (не сложнее удлинителя).
- Безопасный пластиковый корпус. Миниатюрные габариты.
- Защита от всплесков напряжения.
- Защитное автоматическое отключение при аварии в сети.
- Разработан с учетом европейских норм электроснабжения.
- Большая перегрузочная мощность.
Технические характеристики:
| Номинальная мощность нагрузки | 222 ВА | |
| Максимальная мощность нагрузки (не более 180 с) | не более 500 ВА | |
| Входное (сетевое) напряжение | 145…260 В | |
| Выходное напряжение при входном напряжении 165-260В | 200…240 В | |
| Выходное напряжение при входном напряжении 145-165B | более 170 В | |
| Пределы изменения нагрузки | 0…100% | |
| Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки | менее 170±3 В, более 242±3 В | |
| Время переключения | не более 20 мс | |
| Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки | не более 2 ВА | |
| Габаритные размеры ШхГхВ без упаковки | не более 104х104х135 мм | |
| Габаритные размеры ШхГхВ в упаковке | не более 110х150х140 мм | |
| Масса, НЕТТО (БРУТТО) | не более 1,5 (2,0) кг | |
| Диапазон рабочих температур | +5…+40 °С | |
| Относительная влажность воздуха при 25 °С | не более 90% | |
| Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96 | IP20 |
Котлы, бойлеры, колонки, котельное оборудование
Радиаторы, системы теплых полов и комплектующие
Насосы. Насосное оборудование. Баки и комплектующие
Запорная арматура, краны, задвижки, вентили
Трубы и фитинги для водоснабжения и канализации
Изоляция, крепеж, уплотнительные и расходные материалы
Счётчики. Люки колодезные. Инструмент
Водоотводящие желоба, трапы, подводки, сифоны, шланги, воздуховоды
Ванны, смесители, унитазы, мойки, полотенцесушители, системы инсталляции
Фильтры для воды
