Ваша корзина пуста.
Итого:
0.0 р.
Технические характеристики:
Максимальная температура первичного контура, °C | 90 |
Макимальное давление, бар | 10 |
Максимальный перепад давления первичного контура, Р макс | 1 бар |
Минимальный перепад давления первичного контура, Р мин | 0,1 бар |
Диапозон регулирования температуры теплоносителя | 20-60 °C |
Тепловая мощность, при Т=7 °C, Р=0,25 бар, (байпас позиция 0) | 10 квт |
Тепловая мощность, при Т=7 °C, Р=0,25 бар, (байпас позиция 5) | 12,5 квт |
Характеристика Кv смесительного узла (байпас позиция 0) | 3 м³/ч |
Характеристика Кvs смесительного узла (байпас позиция 5) | 4.8 м³/ч |
Шкала термометра | 0-80 °C |
Диаметр патрубков подключения высокотемпературного контура | G 3/4"(ВР) |
Диаметр патрубков подключения низкотемпературного контура | G 1"(НР) |
Диаметр патрубков подключения циркуляционного насоса | G 1 1/2"(ВР) |
Длина циркуляционного насоса | 130-180 мм |
© 2009-2023. Интернет-магазин Сантехторг.
+7 (8442) 98-18-44; +7-917-335-18-44
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.