Особенности:
Настенные газовые котлы ECO-4s отличаются компактностью (730х400х299 мм), надежностью и простотой установки, эксплуатации и обслуживания.
Оснащен гидравлической группой из композитных материалов, двумя раздельными теплообменниками на отопление и ГВС и турбинным датчиком протока – расходомером, который дает потребителю еще больший комфорт при пользовании горячей водой.
Простой и привычный интерфейс управления обеспечивающий полную информацию о работе котла и расширенную самодиагностику.
Технические характеристики:
| Мин./макс. полезная тепловая мощность, кВт | 9,3/24 |
| Мин./макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 10,6/26,3 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления, м3/ч (кг/ч) | 2,78/(2,04) |
| Макс. производительность (КПД), % | 91,2 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности, % | 89,3 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака, л/бар | 6/0,5 |
| Камера сгорания | откр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C/Δt=35°C, л/мин | 13,7/9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС, л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, л/мин | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода, мм | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | — |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), м | — |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение, Вт/В | 80/230 |
| Габаритные размеры (ВxШxГ), мм | 730х400х299 |
| Масса, кг | 29 |
Котлы, бойлеры, колонки, котельное оборудование
Радиаторы, системы теплых полов и комплектующие
Насосы. Насосное оборудование. Баки и комплектующие
Запорная арматура, краны, задвижки, вентили
Трубы и фитинги для водоснабжения и канализации
Изоляция, крепеж, уплотнительные и расходные материалы
Счётчики. Люки колодезные. Инструмент
Водоотводящие желоба, трапы, подводки, сифоны, шланги, воздуховоды
Ванны, смесители, унитазы, мойки, полотенцесушители, системы инсталляции
Фильтры для воды
